
Aktuális edény árak
Hulladéktároló bérleti díjak / hó
Edényméret | Nettó ár | Bruttó ár |
---|---|---|
60-70-80 l | 394 | 500 |
90 l | 433 | 550 |
120 l | 512 | 650 |
240 l | 630 | 800 |
770 l | 2 638 | 3 350 |
1100 l | 3 543 | 4 500 |
Konténer bérleti díjak / hó
Edényméret | Nettó ár | Bruttó ár |
---|---|---|
Harang | 10 000 | 12 700 |
3-4-5-7 m3 | 30 000 | 38 100 |
10-15-32 m3 | 40 000 | 50 800 |
Hulladéktároló eladási árak / db
Edényméret | Nettó ár | Bruttó ár |
---|---|---|
60 l | 10 236 | 13 000 |
80 l | 10 236 | 13 000 |
120 l | 10 236 | 13 000 |
240 l | 12 992 | 16 500 |
1100 l használt | 70 079 | 89 000 |
Zsák eladási árak / db
Megnevezés | Hulladéktípus | Nettó ár | Bruttó ár |
---|---|---|---|
Piros zsák | Kommunális hulladék | 360 | 457 |
Szelektív zsák | Szelektív csomagolási hulladék | 100 | 127 |
Lebomló zsák - Vertikál | Biológiailag lebomló hulladék | 300 | 381 |