
Közérdekű adatok
Szervezeti, személyzeti adatok
- Társaságunk adatai
- Szervezeti felépítés
- Vezetők adatai
- Ügyfélkapcsolati vezető adatai, ügyfélfogadási rend
- Felügyelőbizottság adatai
- Közszolgáltató adatai
- Felügyeleti szervek
- Fogyasztói érdekek képviselete
- Panaszkezelés
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
- Jogszabályok, rendeletek
- Jogszabály archívum
- Önkormányzati rendeletek
- Díjtáblázat
- Aktuális edény árak
- Adatvédelmi szabályzat
- Ellenőrzési jegyzőkönyvek
-
Statisztikák
2019 IV 2020 I 2020 II 2020 III - Közérdekű adatok szabályzata
Gazdálkodási adatok
Társaságunk adatai
Teljes név: Alisca Terra Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid név: Alisca Terra Nonprofit Kft.
Székhely: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.
Telephely: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.
Postai cím: 7101 Szekszárd, pf.: 114
Honlap: www.aliscaterra.hu
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Cím: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.
Vezetők adatai
Ügyfélkapcsolati vezető adatai,
ügyfélfogadási rend
Név | Beosztás | Telefon | |
---|---|---|---|
Petrovicsné Csurkovics Ildikó | pénzügyi-számviteli osztályvezető | 74/528-850/108 |
Ügyfélfogadási rend
Személyes ügyfélfogadás | |
---|---|
Hétfő | 8-15 |
Kedd | 8-15 |
Szerda | 8-15 |
Csütörtök | 8-20 |
Péntek | 8-12 |
Telefonos ügyfélfogadás | |
---|---|
Hétfő | 8-12 |
Kedd | 8-12 |
Szerda | 8-12 |
Csütörtök | 8-20 |
Péntek | 8-12 |
Felügyelőbizottság adatai
Név | Tisztség |
---|---|
Tóth Anna | Felügyelőbizottság elnöke |
Bomba Gábor László | Felügyelőbizottsági tag |
Frai Zsolt | Felügyelőbizottsági tag |
Kosztyi János | Felügyelőbizottsági tag |
Nyerges Tibor | Felügyelőbizottsági tag |
Parrag Ferenc Béla | Felügyelőbizottsági tag |
Elérhetőség:
Alisca Terra Nonprofit Kft.
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9.
36 74/528-850/115
Közszolgáltató adatai
Teljes név: Vertikál Közszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Rövid név: Vertikál Nonprofit Zrt.
Székhely: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.
Postai cím: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.
Telefonszám: +36 22/576-070, +36 22/366-029
Fax: +36 22/576-071
Honlap: www.vertikalzrt.hu
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Címe: 8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.
Telefonszáma: +36 22/576-070
E-mail címe:
Ügyfélszolgálat nyitva tartás | |
---|---|
Hétfő | 7-16 |
Kedd | 7-16 |
Szerda | 7-19 |
Csütörtök | 7-16 |
Péntek | 7-13 |
Felügyeleti szervek
Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.
Telefonszám: 74/795-385
E-mail:
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25.
Telefonszám: 74/411-661
E-mail:
Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.
Telefonszám: 72/795-398
E-mail:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszám: 72/507-154
E-mail:
Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, az ott megkötött egyezség hiányában kizárólag a peres eljárásban hozott döntést tekinti magára nézve kötelezőnek.
Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület OFE
Cím: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 127
Telefonszám: 1/880-7642
E-mail:
Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége FEOSZ
Cím: 1191 Budapest, Üllői út 178.
Telefonszám: 30/400-4477 30/515-3210
E-mail:
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete FOME
Cím: 1053 Budapest, Henszlmann Imre u. 9. Fsz/1.
Telefonszám: 20/519-7510
E-mail:
Európai Fogyasztói Központ EFK
Panaszkezelés
A bejelentés a Kft. vagy valamely meghatározott szervezeti egységnek működésére, tevékenységére vagy valamely munkavállaló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszt szóban vagy írásban történhet.
A szóbeli panaszt a Kft. azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja.
Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges a panaszról nem megfelelőségi jelentés készül, melynek egy másolati példányát társaságunk átadja a fogyasztónak.
Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jelentés a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül az érdemi válasszal egyidejűleg kerül megküldésre.
A telefonon közölt szóbeli panaszt a Kft. egyedi azonosítószámmal látja el. (partnerazonosító)
A panaszról felvett jelentés tartalmazza:
- a fogyasztó nevét, lakcímét
- a partnerazonosítót
- a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét
- a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét
- a fogyasztó panaszának részletes leírását a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét
Az írásbeli panaszt a Kft. a beérkezését követően 30 napon belül megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját a Kft.-nek indokolni kell.
A Kft. a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésre bemutatja.
A panasz elutasítása esetén a Kft. a fogyasztót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
A tájékoztatás tartalmazza az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásban szerepel, hogy a Kft. a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, és Békéltető Testület határozata társaságunkra nézve csak ajánlás.
Az ügyfélszolgálat a Kft. panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit, indokolással ellátva írásban a fogyasztónak a panasz beérkezését követő 15 napon belül megküldi.
Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag 15 napnál többet vesz igénybe, úgy erről a panaszos az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével tájékoztatást kap. A vizsgálat időtartama a három hónapot nem haladhatja meg.
A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon fogyasztó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosíthatatlan személy által tett fogyasztói panasz kivizsgálását a vállalkozás mellőzi.
A panasz vizsgálatát a Kft. mellőzi akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.
Ha a panasz nem alapos, úgy az érintett szervezeti egység vezetője tájékoztatja erről a panaszost.
A panasz alapján, ha alaposnak bizonyul a Kft. gondoskodik:
- a jogszerű állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről
- a feltárt hibák okainak megszüntetéséről
- az okozott sérelem orvoslásáról
- indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről
Ha a panasz nem tartozik a Kft. hatáskörébe, úgy 8 napon belül megküldésre kerül az eljárásra jogosult szervezethez a panaszos egyidejű értesítése mellett.
A Kft. a vizsgálat befejezéséről – a minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak minősülő adat kivételével – a megtett intézkedésről, vagy annak mellőzéséről a panaszost haladéktalanul értesíti.
Személyes ügyfélszolgálat: 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. |
|
---|---|
Hétfő | 8-15 |
Kedd | 8-15 |
Szerda | 8-15 |
Csütörtök | 8-20 |
Péntek | 8-12 |
Telefonos ügyintézés: 74/528-853 |
|
---|---|
Hétfő | 8-12 |
Kedd | 8-12 |
Szerda | 8-12 |
Csütörtök | 8-20 |
Péntek | 8-12 |
Levelezési cím: Alisca Terra Nonprofit Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 9
Elektronikus levelezési cím:
NHKV Zrt.
Székhely: 1036 Budapest, Lajos utca 103.
Levelezési cím: 1300 Budapest, Pf. 333
Telefon: 1/999-6464
E-mail:
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Levelezési cím: 1388 Budapest, Pf. 89
Telefon: 1/459-7777
E-mail:
Egyéb panasz
Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.
Telefonszám: 74/795-385
Fax: 74/999-103
E-mail:
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany János u. 23-25.
Telefonszám: 74/411-661
Fax: 74/411-456
E-mail:
Baranya Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.
Telefonszám: 72/795-398
E-mail:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.
Telefonszám: 72/507-154
E-mail:
Társaságunk a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi a békéltető testületi eljárást, és Békéltető Testület határozata társaságunkra nézve csak ajánlás.
A tevékenységet meghatározó jogszabályok, rendeletek
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2013. évi CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről
2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről
2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről
2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről
15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről
23/2003 (XII.29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről
72/2013 (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
Jogszabály archívum
Önkormányzati rendeletek
Díjtáblázat
Lakossági Hulladékszállítási díjak (Ft/hó)
Érvényes: 2013.07.01-tőlAlsónána | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 853 | 1 083 |
70 l | 996 | 1 265 |
80 l | 1 138 | 1 445 |
90 l | 1 280 | 1 626 |
110-120 l | 1 565 | 1 988 |
240 l | 3 414 | 4 336 |
770 l | 10 952 | 13 909 |
1100 l | 15 646 | 19 870 |
Alsónyék | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 853 | 1 083 |
70 l | 996 | 1 265 |
80 l | 1 138 | 1 445 |
90 l | 1 280 | 1 626 |
110-120 l | 1 565 | 1 988 |
240 l | 3 414 | 4 336 |
770 l | 10 952 | 13 909 |
1100 l | 15 646 | 19 870 |
Báta | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 853 | 1 083 |
70 l | 996 | 1 265 |
80 l | 1 138 | 1 445 |
90 l | 1 280 | 1 626 |
110-120 l | 1 565 | 1 988 |
240 l | 3 414 | 4 336 |
770 l | 10 952 | 13 909 |
1100 l | 15 646 | 19 870 |
Bátaapáti | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 775 | 984 |
70 l | 904 | 1 148 |
80 l | 1 033 | 1 312 |
90 l | 1 162 | 1 476 |
110-120 l | 1 421 | 1 805 |
240 l | 3 099 | 3 936 |
770 l | 9 944 | 12 629 |
1100 l | 14 213 | 18 051 |
Bátaszék | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 853 | 1 083 |
70 l | 996 | 1 265 |
80 l | 1 138 | 1 445 |
90 l | 1 280 | 1 626 |
110-120 l | 1 565 | 1 988 |
240 l | 3 414 | 4 336 |
770 l | 10 952 | 13 909 |
1100 l | 15 646 | 19 870 |
Belecska | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 919 | 1 167 |
70 l | 1 073 | 1 363 |
80 l | 1 226 | 1 557 |
90 l | 1 379 | 1 751 |
110-120 l | 1 686 | 2 141 |
240 l | 3 679 | 4 672 |
770 l | 11 798 | 14 983 |
1100 l | 17 459 | 22 173 |
Bogyiszló | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 853 | 1 083 |
70 l | 996 | 1 265 |
80 l | 1 138 | 1 445 |
90 l | 1 280 | 1 626 |
110-120 l | 1 565 | 1 988 |
240 l | 3 414 | 4 336 |
770 l | 10 952 | 13 909 |
1100 l | 15 646 | 19 870 |
Cikó | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 248 | 315 |
70 l | 289 | 367 |
80 l | 330 | 419 |
90 l | 371 | 471 |
110-120 l | 455 | 578 |
240 l | 992 | 1 260 |
770 l | 3 183 | 4 042 |
1100 l | 4 547 | 5 775 |
Decs | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 775 | 984 |
70 l | 904 | 1 148 |
80 l | 1 034 | 1 313 |
90 l | 1 163 | 1 478 |
110-120 l | 1 422 | 1 806 |
240 l | 3 101 | 3 938 |
770 l | 9 956 | 12 644 |
1100 l | 14 223 | 18 063 |
Diósberény | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 712 | 904 |
70 l | 904 | 1 148 |
80 l | 1 018 | 1 293 |
90 l | 1 164 | 1 479 |
110-120 l | 1 423 | 1 765 |
240 l | 2 846 | 3 529 |
770 l | 9 964 | 12 355 |
1100 l | 14 235 | 17 651 |
Dunaszekcső | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 853 | 1 083 |
70 l | 996 | 1 265 |
80 l | 1 138 | 1 445 |
90 l | 1 280 | 1 626 |
110-120 l | 1 565 | 1 988 |
240 l | 3 414 | 4 336 |
770 l | 10 952 | 13 909 |
1100 l | 15 646 | 19 870 |
Dunaszentgyörgy | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 775 | 984 |
70 l | 904 | 1 148 |
80 l | 1 034 | 1 313 |
90 l | 1 163 | 1 478 |
110-120 l | 1 422 | 1 806 |
240 l | 3 101 | 3 938 |
770 l | 9 956 | 12 644 |
1100 l | 14 224 | 18 064 |
Dúzs | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 712 | 904 |
70 l | 904 | 1 148 |
80 l | 998 | 1 267 |
90 l | 1 097 | 1 393 |
110-120 l | 1 341 | 1 703 |
240 l | 2 846 | 3 614 |
770 l | 9 131 | 11 596 |
1100 l | 14 235 | 18 078 |
Fácánkert | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 853 | 1 083 |
70 l | 996 | 1 265 |
80 l | 1 138 | 1 445 |
90 l | 1 280 | 1 626 |
110-120 l | 1 565 | 1 988 |
240 l | 3 414 | 4 336 |
770 l | 10 952 | 13 909 |
1100 l | 15 646 | 19 870 |
Fadd | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 853 | 1 083 |
70 l | 996 | 1 265 |
80 l | 1 138 | 1 445 |
90 l | 1 280 | 1 626 |
110-120 l | 1 565 | 1 988 |
240 l | 3 414 | 4 336 |
770 l | 10 952 | 13 909 |
1100 l | 15 646 | 19 870 |
Felsőnána | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 845 | 1 073 |
70 l | 986 | 1 252 |
80 l | 1 128 | 1 432 |
90 l | 1 267 | 1 610 |
110-120 l | 1 549 | 1 967 |
240 l | 3 384 | 4 298 |
770 l | 10 864 | 13 797 |
1100 l | 15 520 | 19 710 |
Grábóc | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 676 | 859 |
70 l | 788 | 1 002 |
80 l | 901 | 1 144 |
90 l | 1 014 | 1 288 |
110-120 l | 1 239 | 1 574 |
240 l | 2 703 | 3 433 |
770 l | 8 673 | 11 015 |
1100 l | 12 390 | 15 735 |
Gyönk | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 720 | 914 |
70 l | 841 | 1 068 |
80 l | 959 | 1 218 |
90 l | 1 079 | 1 370 |
110-120 l | 1 321 | 1 678 |
240 l | 2 881 | 3 659 |
770 l | 9 245 | 11 741 |
1100 l | 13 207 | 16 773 |
Harc | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 845 | 1 073 |
70 l | 986 | 1 252 |
80 l | 1 128 | 1 432 |
90 l | 1 267 | 1 610 |
110-120 l | 1 549 | 1 967 |
240 l | 3 384 | 4 298 |
770 l | 10 864 | 13 797 |
1100 l | 15 520 | 19 710 |
Kajdacs | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 853 | 1 083 |
70 l | 996 | 1 265 |
80 l | 1 138 | 1 445 |
90 l | 1 280 | 1 626 |
110-120 l | 1 565 | 1 988 |
240 l | 3 414 | 4 336 |
770 l | 10 952 | 13 909 |
1100 l | 15 646 | 19 870 |
Kalaznó | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 421 | 535 |
70 l | 491 | 624 |
80 l | 562 | 714 |
90 l | 632 | 803 |
110-120 l | 772 | 980 |
240 l | 1 685 | 2 139 |
770 l | 5 405 | 6 864 |
1100 l | 7 721 | 9 806 |
Keszőhidegkút | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 678 | 861 |
70 l | 791 | 1 005 |
80 l | 904 | 1 148 |
90 l | 1 017 | 1 292 |
110-120 l | 1 243 | 1 579 |
240 l | 2 711 | 3 443 |
770 l | 8 705 | 11 055 |
1100 l | 12 435 | 15 792 |
Kéty | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 845 | 1 073 |
70 l | 986 | 1 252 |
80 l | 1 128 | 1 432 |
90 l | 1 267 | 1 610 |
110-120 l | 1 549 | 1 967 |
240 l | 3 384 | 4 298 |
770 l | 10 864 | 13 797 |
1100 l | 15 520 | 19 710 |
Kistormás | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 853 | 1 083 |
70 l | 996 | 1 265 |
80 l | 1 138 | 1 445 |
90 l | 1 280 | 1 626 |
110-120 l | 1 565 | 1 988 |
240 l | 3 414 | 4 336 |
770 l | 10 952 | 13 909 |
1100 l | 15 646 | 19 870 |
Kölesd | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 853 | 1 083 |
70 l | 996 | 1 265 |
80 l | 1 138 | 1 445 |
90 l | 1 280 | 1 626 |
110-120 l | 1 565 | 1 988 |
240 l | 3 414 | 4 336 |
770 l | 10 952 | 13 909 |
1100 l | 15 646 | 19 870 |
Medina | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 853 | 1 083 |
70 l | 996 | 1 265 |
80 l | 1 138 | 1 445 |
90 l | 1 280 | 1 626 |
110-120 l | 1 565 | 1 988 |
240 l | 3 414 | 4 336 |
770 l | 10 952 | 13 909 |
1100 l | 15 646 | 19 870 |
Miszla | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 702 | 892 |
70 l | 897 | 1 139 |
80 l | 1 001 | 1 271 |
90 l | 1 149 | 1 459 |
110-120 l | 1 404 | 1 783 |
240 l | 2 808 | 3 566 |
770 l | 9 826 | 12 479 |
1100 l | 14 040 | 17 831 |
Mórágy | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 461 | 585 |
70 l | 722 | 917 |
80 l | 826 | 1 049 |
90 l | 929 | 1 180 |
110-120 l | 1 135 | 1 441 |
240 l | 2 476 | 3 145 |
770 l | 7 945 | 10 090 |
1100 l | 11 353 | 14 418 |
Mucsi | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 740 | 940 |
70 l | 904 | 1 148 |
80 l | 987 | 1 253 |
90 l | 994 | 1 262 |
110-120 l | 1 215 | 1 543 |
240 l | 2 846 | 3 614 |
770 l | 9 964 | 12 654 |
1100 l | 14 235 | 18 078 |
Murga | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 845 | 1 073 |
70 l | 986 | 1 252 |
80 l | 1 128 | 1 432 |
90 l | 1 267 | 1 610 |
110-120 l | 1 549 | 1 967 |
240 l | 3 384 | 4 298 |
770 l | 10 864 | 13 797 |
1100 l | 15 520 | 19 710 |
Őcsény | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 837 | 1 063 |
70 l | 977 | 1 241 |
80 l | 1 117 | 1 419 |
90 l | 1 257 | 1 596 |
110-120 l | 1 536 | 1 951 |
240 l | 3 353 | 4 258 |
770 l | 10 753 | 13 656 |
1100 l | 15 361 | 19 508 |
Pörböly | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 853 | 1 083 |
70 l | 996 | 1 265 |
80 l | 1 138 | 1 445 |
90 l | 1 280 | 1 626 |
110-120 l | 1 565 | 1 988 |
240 l | 3 414 | 4 336 |
770 l | 10 952 | 13 909 |
1100 l | 15 646 | 19 870 |
Regöly | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 806 | 1 024 |
70 l | 943 | 1 198 |
80 l | 1 075 | 1 365 |
90 l | 1 211 | 1 538 |
110-120 l | 1 480 | 1 880 |
240 l | 3 231 | 4 103 |
770 l | 10 374 | 13 175 |
1100 l | 14 820 | 18 821 |
Sárpilis | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 837 | 1 063 |
70 l | 977 | 1 241 |
80 l | 1 117 | 1 419 |
90 l | 1 257 | 1 596 |
110-120 l | 1 536 | 1 951 |
240 l | 3 353 | 4 258 |
770 l | 10 753 | 13 656 |
1100 l | 15 361 | 19 508 |
Sárszentlőrinc | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 502 | 638 |
70 l | 997 | 1 266 |
80 l | 1 097 | 1 393 |
90 l | 971 | 1 233 |
110-120 l | 1 187 | 1 507 |
240 l | 2 008 | 2 550 |
770 l | 8 309 | 10 552 |
1100 l | 15 678 | 19 911 |
Sióagárd | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 845 | 1 073 |
70 l | 986 | 1 252 |
80 l | 1 126 | 1 430 |
90 l | 1 267 | 1 610 |
110-120 l | 1 549 | 1 967 |
240 l | 3 384 | 4 298 |
770 l | 10 864 | 13 797 |
1100 l | 15 520 | 19 710 |
Szakadát | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 712 | 904 |
70 l | 904 | 1 148 |
80 l | 1 014 | 1 288 |
90 l | 1 147 | 1 457 |
110-120 l | 1 402 | 1 781 |
240 l | 2 846 | 3 614 |
770 l | 9 964 | 12 654 |
1100 l | 14 235 | 18 078 |
Szakály | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 484 | 615 |
70 l | 904 | 1 148 |
80 l | 1 033 | 1 312 |
90 l | 1 160 | 1 473 |
110-120 l | 1 418 | 1 801 |
240 l | 1 934 | 2 456 |
770 l | 9 964 | 12 654 |
1100 l | 14 235 | 18 078 |
Szálka | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 853 | 1 083 |
70 l | 996 | 1 265 |
80 l | 1 138 | 1 445 |
90 l | 1 280 | 1 626 |
110-120 l | 1 565 | 1 988 |
240 l | 3 414 | 4 336 |
770 l | 10 952 | 13 909 |
1100 l | 15 646 | 19 870 |
Szárazd | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 741 | 941 |
70 l | 865 | 1 099 |
80 l | 989 | 1 256 |
90 l | 1 112 | 1 412 |
110-120 l | 1 359 | 1 726 |
240 l | 2 966 | 3 767 |
770 l | 9 525 | 12 097 |
1100 l | 13 609 | 17 283 |
Szedres | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 853 | 1 083 |
70 l | 996 | 1 265 |
80 l | 1 138 | 1 445 |
90 l | 1 280 | 1 626 |
110-120 l | 1 565 | 1 988 |
240 l | 3 414 | 4 336 |
770 l | 10 952 | 13 909 |
1100 l | 15 646 | 19 870 |
Szekszárd | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 879 | 1 116 |
70 l | 1 025 | 1 302 |
80 l | 1 173 | 1 490 |
90 l | 1 321 | 1 678 |
110-120 l | 1 614 | 2 050 |
240 l | 3 519 | 4 469 |
770 l | 11 301 | 14 352 |
1100 l | 16 146 | 20 505 |
Tengelic | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 853 | 1 083 |
70 l | 996 | 1 265 |
80 l | 1 138 | 1 445 |
90 l | 1 280 | 1 626 |
110-120 l | 1 565 | 1 988 |
240 l | 3 414 | 4 336 |
770 l | 10 952 | 13 909 |
1100 l | 15 646 | 19 870 |
Tolna, Mözs | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 853 | 1 083 |
70 l | 996 | 1 265 |
80 l | 1 138 | 1 445 |
90 l | 1 280 | 1 626 |
110-120 l | 1 565 | 1 988 |
240 l | 3 414 | 4 336 |
770 l | 10 952 | 13 909 |
1100 l | 15 646 | 19 870 |
Udvari | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 663 | 842 |
70 l | 904 | 1 148 |
80 l | 975 | 1 238 |
90 l | 994 | 1 262 |
110-120 l | 1 215 | 1 543 |
240 l | 2 846 | 3 614 |
770 l | 9 965 | 12 656 |
1100 l | 14 235 | 18 078 |
Várdomb | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 841 | 1 068 |
70 l | 982 | 1 247 |
80 l | 1 123 | 1 426 |
90 l | 1 263 | 1 604 |
110-120 l | 1 544 | 1 961 |
240 l | 3 369 | 4 279 |
770 l | 10 810 | 13 729 |
1100 l | 15 442 | 19 611 |
Varsád | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 676 | 859 |
70 l | 904 | 1 148 |
80 l | 991 | 1 259 |
90 l | 1 014 | 1 288 |
110-120 l | 1 239 | 1 574 |
240 l | 2 846 | 3 614 |
770 l | 9 964 | 12 654 |
1100 l | 14 235 | 18 078 |
Zomba | ||
---|---|---|
Edényméret | Nettó | Bruttó |
60 l | 845 | 1 073 |
70 l | 986 | 1 252 |
80 l | 1 126 | 1 430 |
90 l | 1 267 | 1 610 |
110-120 l | 1 549 | 1 967 |
240 l | 3 384 | 4 298 |
770 l | 10 864 | 13 797 |
1100 l | 15 520 | 19 710 |
